Homepages Fußballvereine usw.
alle Spielkassen mit der Einteilung für die Saison 2024/25
Fußball - Ergebnisdienst
(viele Spielklassen von www.fussball.de)
Bundesliga
2. Liga
3. Liga
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Verbandsliga Südwest
Landesliga Ost
Bezirksliga Rheinhessen
A-Klasse Mainz-Bingen
A-Klasse Alzey-Worms
B-Klasse Mainz-Bingen West
B-Klasse Mainz-Bingen Ost
B-Klasse Alzey-Worms Nord
B-Klasse Alzey-Worms Süd
C-Klasse Mainz-Bingen West
C-Klasse Mainz-Bingen Mitte
C-Klasse Mainz-Bingen Ost
C-Klasse Alzey-Worms Nord
C-Klasse Alzey-Worms Süd
Links zu Fußballvereinen aus anderen Klassen
SC Spelle-Venhaus | Kilia Kiel | Eimsbütteler TV | Berliner AK 07 |
SV Lippstadt 08 | SSVg Velbert | FC Wegberg-Beeck | Rot Weiss Ahlen |
TSG Balingen | VFR Aalen | FC Memmingen | SV Schlading-Heining |
FC Cosmos Koblenz | Spvgg Quierschied | FC Bitburg | TUS Hohenecken |
SV Hermersberg | FC Speyer 09 | SV 1920 Geinsheim | ASV Fußgönheim |
BSV S-W Rehden | VFL 06 Hildesheim | SV Atlas Delmenhorst | SV 1914 Pfeddersheim |
SG Eckelsheim/Wonsheim | VFL Eppelsheim | TUS 1957 Nack | SG Eintracht 83/46 Herrnsheim |
SV Lichtenberg 47 | Germania Halberstadt | Tennis Borussia Berlin | 1. FC Kaan-Marienborn |
SG Wattenscheid 09 | SV Straelen | VFB Eichstätt | TSV 1896 Rain/Lech |
Spvgg Hankofen-Heiling | SV Heimstetten | FC Pipinsried | Hertha Wiesbach |
FSV Jägersburg | Ahrweiler BC | TUS Kirchberg | |
SG 2000 Mülheim-Kärlich | TUS Altleiningen | SV Ruchheim | |
FC Rülzheim | VFB Hassloch | Lüneburger SK Hansa | |
Hannoverscher SC | Altona 93 | FC Oberneuland | Heider SV |
Bischofswerdaer FV 06 | FSV Union Fürstenwalde | FSV Optik Rathenow | |
VFB Auerbach | Tasmania Berlin | SV Bergisch Gladbach 09 | Bonner SC |
VFB Homberg | FC Bayern Alzenau | ||
Eintracht Stadtallendorf | SG Sonnenhof Großaspach | FC Gießen | VFR Garching |
SV Südwest Ludwigshafen | SV Schalding-Heining | TSV 1860 Rosenheim | TSV Emmelshausen |
FSV Salmrohr | SV Röchling Völklingen | SC Eltersdorf | |
SV Rheingold Hamm | FC Germania Eich | TSV Gundheim | |
SG Rieschweiler | SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach | SG 1893 Dautenheim/HaWei | |
SG Wendelsheim/Kriegsfeld | Budissa Bautzen | SC Hessen Dreieich | |
SG Altrhein | Celtic Worms FC | ||
TUS Biebelnheim | TUS Haltern am See | Wacker Nordhausen | |
1. FC Germania Egestorf/Langreder | VFL Oldenburg | Lupo Martini Wolfsburg | FC Oberlausitz Neugersdorf |
VFB Dillingen | Eutin 08 | TSG Neustrelitz | |
TuS Erndtebrück | SV Westfalia Rhynern | SV Seligenporten | FC Unterföhring |
ASV Winnweiler | Saar 05 Saarbrücken | BSC Oppau | SV Pullach |
SV Eichede | FC Schönberg 95 | Goslarer SC 08 | BV Cloppenburg |
TSV Schilksee | Spvgg. Bayern Hof | TSG Sprockhövel | Sportfreunde Siegen |
SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | FC Nöttingen | Borussia Neunkirchen |
Spvgg. Burgbrohl |
1. FC Kleve | SG Bad Breisig | FC Kray | SV Rodenbach |
ASV Maxdorf | FC Hennef | Spvgg. Neckarelz | |
SV Spielberg | FC Amberg | Victoria Hamburg | SV Wilhelmshaven |
Freunde Afghanistan | SV Lippstadt 08 | SC Pfullendorf | KSV Baunatal |
TSV Rain/Lech | SV Herschberg | Torgelower SV Greif | VFB Hüls |
TUS Wöllstein | SV Italclub Mainz | 1. FC Eschborn | FC Ismaning |
VFL Frohnlach | SV Thalexweiler | Sachsen Leipzig | Spvgg. Weiden |
Türkiyemspor Berlin | Halberg-Brebach |
SV Mehring | SV Rossbach/Verscheid |
SV Blaubach-Diedelkopf | Spvgg. Wirges | SV Mehring | SVN Zweibrücken |
VFL Neustadt | VFR Frankenthal |
TSG Kaiserslautern | Sportfreunde Köllerbach |
Germania Windeck | Rot-Weiß Hasborn | VFR Neumünster | FT Braunschweig |
SVGG Hangard | TSV Großbardorf | ATSV Wattenheim | TUS Mayen |
SSV Reutlingen 05 |
SV Weingarten | VFR Mannheim | Rot-Weiß Hasborn |
Dresdner SC | TSV Chemnitz | SV Gommersheim |
1. SC Feucht |
FC Lustadt | ASV Landau | FSV Oggersheim | SG Bruchweiler |
SG Betzdorf | VTG Queichhambach | SV Klausen |
1. FC Wacker Plauen |
Stahl Reichenhain | TSV IFA Chemnitz | Postsportverein Chemnitz | |
SV Göda 04 | FSV Klaffenbach | SV Mettlach | SG Udenheim/Sörgenloch |
SC Waldgirmes | SV Bernsdorf | FK Ludwigshöhe | VFL Hamm |
TSG Eisenberg | FC 08 Haßloch | TUS Altrip | |
FV Speyer | FK Clausen |
SV Weiersbach |
FC Wattenscheid Ost |
Croatia Frankfurt |
TUS Heßloch |
Hilal Spor Alzey | MSV Ludwigshafen |
DTSV Mutterstadt |
Anadolu Spor Alzey | TUS Gau-Heppenheim | SG Biebelsheim/Badenheim |
Teutonia 08 Weiler | VFR 1945 Undenheim | TuS Offstein |
SC Dittelsheim-Heßloch |
TalentSportVerein Mainz | SV Friesenheim | Sportfreunde Dienheim | SV Rheingold Hamm |
TUS Ilbesheim | SV 07 Geinsheim (Hessen) | Spvgg. Viertäler | TUS Erbes-Büdesheim |
TuS Monzernheim | Gabsheim | FC Hillal Rüsselsheim | ISC Saulheim |
Besiktas Mainz | FC Bülbül | SG Flörsheim-Dalsheim | |
TUS Trechtingshausen | |||
FSV Nieder-Olm AH |
TUS Wörrstadt AH |
SG Udenheim/Sörgenloch AH |
FC Pfälzer Hof Groß-Winternheim |
Sonstiges
Links zu anderen Sportvereinen
Wer die noch nicht geschalteten oder eventuell falschen (toten) Links der aufgeführten Vereine oder Links zu weiteren bisher noch nicht aufgeführten Vereine kennt, sendet bitte eine E-Mail mit den nötigen Informationen an s-weinel@t-online.de , um die Erweiterung dieser Seite zu unterstützen. Ein besonderer Dank geht hier an Markus Menk und Steve Gantz, die mir schon unzählige Links mitgeteilt haben.
Stand: 14.11.2009
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Ligasystem_in_Deutschland
Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 24.07.2023 22:12