21. Spieltag 1999/2000

Hier sind Informationen aus der Bezirksklasse Rheinhessen-Nord nach dem 21. Spieltag:

Die SGP bestritt, nachdem das Auftaktmatch in Essenheim den schlechten Platzbedingungen zum Opfer fiel, ihr erstes Spiel im neuen Jahrtausend. Das Ergebnis von 3:0 für die SG sieht auch sehr gut aus. Doch es war nicht alles Gold was glänzte. Die SGP konnte zwar von Beginn an leichte Vorteile erspielen, ein Tor wollte aber trotz einigen Chancen nicht gelingen. Erst kurz vor der Pause gelang uns durch Torsten Repovs der Führungstreffer. Obwohl der Gast aus Nackenheim direkt vor der Pause einen Platzverweis hinnehmen mußte, brauchte die SG einige Zeit um die zahlenmäßige Überlegenheit in eine numerische Überlegenheit umzusetzen. Durch Tore von Andreas Stellwagen und nochmals Torsten Repovs konnte noch ein standesgemäßes Ergebnis erzielt werden.

In der Allgemeinen Zeitung war über den Spieltag folgendes zu lesen:

 
Das erste Spiel der Reserve wurde nach vorsichtigem Abtasten in den ersten Spielminuten ein Fest für die Heimmannschaft. In der ersten Halbzeit führten wir nach Treffern von Peter Brust und Frank Buchmann 2:0. Durch einen weiteren Treffer von Frank Buchmann und Toren von Kurt Reidenbach, Sigi Weinel, Holger "Schuminhio" Schuhmacher und Klaus Gehret gewannen wir mit dem Saison-Rekordergebniß von 7:0 Toren. Damit wurde die Aufholjagd unserer Reserve auf Tabellenplatz zwei (oder eins) eingeleitet.

Tabelle der Reserven:
 
    Gesamt Heim Auswärts
Nr. Vereine Sp g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte
1 TSV Zornheim 17 15 0 2 81 16 + 65 45 8 0 0 38 10 + 28 24 7 0 2 43 6 + 37 21
2 FSV Nieder-Olm 19 13 1 5 76 42 + 34 40 7 1 1 43 15 + 28 22 6 0 4 33 27 + 6 18
3 SG Partenheim 17 12 1 4 48 21 + 27 37 9 0 1 35 8 + 27 27 3 1 3 13 13 + 0 10
4 Alemannia Laubenheim 16 11 1 4 47 20 + 27 34 6 0 2 26 11 + 15 18 5 1 2 21 9 + 12 16
5 TSG Bretzenheim 46 18 10 2 6 41 35 + 6 32 6 0 3 24 15 + 9 18 4 2 3 17 20 - 3 14
6 SV Bingerbrück 18 8 3 7 49 41 + 8 27 5 2 2 26 19 + 7 17 3 1 5 23 22 + 1 10
7 Barbaros Mainz 18 9 0 9 39 44 - 5 27 5 0 5 22 26 - 4 15 4 0 4 17 18 - 1 12
8 Spvgg Gau-Algesheim 18 8 3 7 38 45 - 7 27 4 2 2 17 15 + 2 14 4 1 5 21 30 - 9 13
9 Spvgg. Essenheim 17 7 1 9 38 45 - 7 22 4 0 4 19 22 - 3 12 3 1 5 19 23 - 4 10
10 VFR Nierstein 16 6 2 8 30 37 - 7 20 3 1 5 14 20 - 6 10 3 1 3 16 17 - 1 10
11 SC Lerchenberg 16 5 2 9 25 36 - 11 17 3 2 3 17 14 + 3 11 2 0 6 8 22 - 14 6
12 Türk SV Mainz 18 3 3 12 29 62 - 33 12 2 2 5 17 30 - 13 8 1 1 7 12 32 - 20 4
13 TSV Ebersheim 19 3 0 16 25 66 - 41 9 2 0 7 13 27 - 14 6 1 0 9 12 39 - 27 3
14 FC Nackenheim 17 2 1 14 14 70 - 56 7 1 0 7 7 30 - 23 3 1 1 7 7 40 - 33 4

Das nächste Spiel der SGP findet am Sonntag, den 19.03.2000 um 15.00 Uhr in Mainz-Lerchenberg statt.

Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 13.03.2000